Opis
Biogenix Monster Mass 2.0
Zalecana dzienna porcja: 1–3 porcji dziennie (pomiędzy posiłkami oraz na ok. 1 godz. przed i po treningu). 1 porcję (75 g = 2 miarki) Biogenix Monster Mass® 2.0 rozpuścić w 150 ml wody i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Uwaga:nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- ma bogaty skład
- wspiera syntezę białek mięśniowych
- zapobiega otłuszczeniu się sylwetki
- doskonałe wsparcie w procesie budowania większej masy mięśniowej
- jest bezpieczny w stosowaniu
Biogenix Monster Mass 2.0 to produkt w szczególności polecany osobom, które mają kłopoty z budowaniem masy mięśniowej. Dzięki swojemu optymalnemu składowi, umożliwi przyrost mięśni bez obaw o przesadną rozbudowę tkanki tłuszczowej. Produkt zawiera aż 4 różne rodzaje białka o odmiennej kinetyce wchłaniania, więc znakomicie pokrywa zapotrzebowanie na składniki odżywcze organizmu podczas jego regeneracji. Ponadto, gainer utrzymuje nieprzerwane źródło aminokwasów zawartych w białkach, które kształtują mięśnie i wspierają je w pracy i stanie spoczynku. Dzięki zawartości L-glutaminy, chlorowodorku L-argininy oraz tauryny, suplement diety zapobiega rozpadowi mięśni, co jest niezwykle ważne w czasie budowania masy mięśniowej.
Informacja o wartości odżywczej | Na porcję (75 g) | Na 3 porcje (225 g) | na 100g |
Wartość energetyczna | 1233 kJ/294 kcal | 3700 kJ/881 kcal | 1644 kJ/392 kcal |
Tłuszcz | 1,1 g | 3,3 g | 1,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 3,3 g | 1,5 g |
Węglowodany | 57 g | 172 g | 76 g |
w tym cukry | 23 g | 68 g | 30 g |
Błonnik | 0g | 0g | 0g |
Białko | 13 g | 40 g | 18 g |
Sól | 0,34 g | 1 g | 0,45 g |
L-glutamina | 1125 mg | 3375 mg | 1500 mg |
Chlorowodorek L-argininy | 1125 mg | 3375 mg | 1500 mg |
Tauryna | 1125 mg | 3375 mg | 1500 mg |
Aminogram wzorcowy # | ilość / porcja 75 g | ilość / porcja 100 g |
[mg] | [mg] | |
L-alanina | 554 | 739 |
L-arginina | 1241 | 1654 |
kwas L-asparaginowy | 881 | 1174 |
L-cysteina | 159 | 212 |
kwas L-glutaminowy | 2588 | 3451 |
Glicyna | 615 | 820 |
L-histydyna | 133 | 178 |
*/** L-izoleucyna | 460 | 613 |
*/**L-leucyna | 816 | 1088 |
* L-lizyna | 741 | 989 |
* L-metionina | 167 | 223 |
*/*** L-fenyloalanina | 262 | 349 |
L-prolina | 660 | 880 |
L-seryna | 385 | 513 |
* L-treonina | 812 | 1083 |
*/*** L – tryptofan | 106 | 142 |
*** L-tyrozyna | 198 | 263 |
*/** L-walina | 403 | 537 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.